Exos E 4U106 – matrix voor compatibiliteit en interoperabiliteit
Interoperabiliteit: besturingssysteem & HBA'sOndersteunde SAS-kabels
Interoperabiliteit: besturingssysteem en HBA's
✔ = getest en ondersteund. ✘ = getest en niet ondersteund. NG = niet getest.
Besturingssysteem/HBA's | SAS 9300-8e | SAS-Broadcom 9405-16e | SAS-Broadcom 9500-16e | SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | SAS-Microchip 1100-8e | SAS-Microchip 1100-16e | |
Versie | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | |
Windows | 2019 | ✔ | ✔ | NG | ✔ | NG | ✔ | ✔ |
2022 | ✔ | ✔ | NG | ✔ | NG | ✔ | ✔ | |
2022 Hyper-V | NG | NG | ✔ | NG | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ubuntu | 18.04 | ✘ | ✔ | NG | ✔ | NG | ✔ | ✔ |
20.04 | ✔ | NG | ✔ | NG | NG | ✔ | ✔ | |
Debian | 10.0 | ✘ | NG | ✔ | NG | ✔ | ✔ | ✔ |
Cent OS | 7.9 | ✔ | ✔ | NG | ✔ | NG | ✔ | ✔ |
8.5 | NG | NG | ✔ | NG | ✔ | ✔ | ✔ | |
RHEL | 7.9 | ✔ | ✔ | NG | ✔ | NG | ✔ | ✔ |
8.5 | NG | NG | ✔ | NG | ✔ | ✔ | ✔ | |
SLES | 12.5 | ✔ | ✔ | NG | ✔ | NG | ✔ | ✔ |
15.3 | NG | NG | ✔ | NG | ✔ | ✔ | ✔ | |
VMware | 6.7 | ✔ | NG | NG | ✔ | NG | ✔ | ✔ |
7.0 | NG | ✔ | ✔ | NG | ✔ | ✔ | ✔ |
Ondersteunde SAS-kabels
Passief koper Mini-SAS HD-naar-Mini-SAS HD | 4 m | 26AWG | Amphenol |
Passief koper Mini-SAS HD-naar-Mini-SAS HD | 5 m | 26AWG | Amphenol |
Opmerking: kabels die als ondersteund worden vermeld, werden gebruikt bij de interoperabiliteitstests. De kabeltests waren niet exhaustief en er zijn geen I/O-prestatietests uitgevoerd.