Matriz de interoperabilidade e compatibilidade do Exos E 4U106
Interoperabilidade: SO e HBAsCabos SAS compatíveis
Interoperabilidade: SO e HBAs
✔ = Testado e compatível. ✘ = Testado e não compatível. NT = Não testado.
SO/HBAs | SAS 9300-8e | SAS-Broadcom 9405-16e | SAS-Broadcom 9500-16e | SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | SAS-Microchip 1100-8e | SAS-Microchip 1100-16e | |
Versão | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Windows | 2019 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
2022 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | |
2022 Hyper-V | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ubuntu | 18.04 | ✘ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
20.04 | ✔ | NT | ✔ | NT | NT | ✔ | ✔ | |
Debian | 10,0 | ✘ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
Cent OS | 7,9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8,5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
RHEL | 7,9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8,5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
SLES | 12.5 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
15.3 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
VMWare | 6.7 | ✔ | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
7.0 | NT | ✔ | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
Cabos SAS compatíveis
Passive Copper Mini-SAS HD para Mini-SAS HD | 4 m | 26AWG | Amphenol |
Passive Copper Mini-SAS HD para Mini-SAS HD | 5 m | 26AWG | Amphenol |
Observação: os cabos listados como compatíveis foram usados no processo dos testes de interoperabilidade. Os testes de cabo não foram exaustivos e nenhum teste de desempenho de E/S foi realizado.