interop matrix
Matriz de interoperabilidade e compatibilidade do Exos X 4006
Matriz Servidor-HBA-SO | Win 2016 | Win2016 Hyper-V | Win 2019 | Win2019 Hyper-V | RHEL 7.8 | RHEL 8.2 | SLES 12.5 | SLES 15.2 | Citrix Xen 7.x | Citrix Xen 8.x | VMWare 6.7 | VMWare 7.0 | Win 2022 | |
SAS - Dell 12G | P0 | X | L | X | X | X | X | X | L | |||||
SAS - Dell 355e | P0 | X | L | X | X | X | L | X | ||||||
SAS - Broadcom 9300-8e | L | X | X | X | N | N | X | L | ||||||
FC - Emulex LPe 31000 único e LPe 31002 8/16 G duplo | P0 | X | L | X | X | N | N | X | ||||||
FC - Emulex LPe 35000 único e LPe 35002 16/32 G duplo | P0 | L | X | X | X | N | N | X | L | X | ||||
FC - Emulex LPe 12000 único e LPe 12002 8G duplo | P2 | L | L | L | L | N | N | L | L | |||||
FC - Qlogic QLe 2690 único e QLe 2692 8/16 G duplo | P0 | X | L | X | X | N | N | X | L | |||||
FC - Qlogic QLe 2560 único e QLe 2562 8 G duplo | P2 | L | L | L | L | N | N | L | L | |||||
FC - Qlogic QLe 2742 16/32 G diplo | P0 | L | X | X | X | N | N | X | L | |||||
FC - Qlogic QLe 2770 único e QLe 2772 16/32 G duplo | P0 | X | L | X | X | N | N | X | X | |||||
iSCSI - Broadcom 57416 Dual BaseT 10G | P0 | L | X | X | X | X | X | L | X | |||||
iSCSI - Broadcom 57416 Dual SFP+ | P0 | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
iSCSI - Broadcom 57412 SFP+ 10G | P0 | L | L | L | L | N | N | L | L | |||||
iSCSI - Broadcom 57414 Dual 10/25G SFP28 | P1 | X | X | X | N | N | X | L | ||||||
iSCSI - Broadcom 57504 Quad 10/25G SFP28 | P1 | X | X | X | N | N | X | X | ||||||
iSCSI - Intel X710 Dual e Quad SFP+ 10G | P0 | X | L | X | X | X | L | |||||||
iSCSI - Intel X710 Dual e Quad BaseT 10G | P0 | X | L | X | X | N | X | L | ||||||
iSCSI - Intel X550 Dual e Quad BaseT 10G | P1 | L | L | L | L | N | N | L | L | |||||
iSCSI - Intel X520 Dual SFP+ 10G | P2 | L | L | L | L | L | L | |||||||
iSCSI - Intel X710-T2L Dual e X710-T4L Quad BaseT 10G | P1 | L | X | X | X | N | X | L | ||||||
iSCSI - Intel XXV710 Dual SFP28 25G | P1 | X | L | X | X | X | X | X | ||||||
iSCSI - Qlogic FastLinQ 41112 Dual SFP+ 10G (iSCSI offload) | P0 | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
iSCSI - Qlogic FastLinQ 41164 Quad SFP+ 10G (iSCSI offload) | P0 | X | L | X | X | X | X | L | ||||||
iSCSI - Qlogic FastLinQ 41164 Quad BaseT 10G (iSCSI offload) | P0 | X | L | X | X | X | L | L | ||||||
iSCSI - Qlogic FastLinQ 41162 Dual BaseT 10G (iSCSI offload) | P0 | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
iSCSI - Qlogic FastLinQ 41262 Dual SFP28 25G (iSCSI offload) | P0 | X | X | X | X | X |
Aprovado | X = A configuração será testada com o conjunto de teste de interoperação |
Aprov cond | N = SO não compatível |
Em andamento | L = Compatibilidade aproveitada |
Reprovado |