Os recursos Mobile Backup, Social e Cloud, conforme indicado pelo asterisco, foram removidos no início de 2018. Para obter mais informações, consulte Perguntas frequentes sobre remoção de recursos do Seagate Dashboard
As tabelas abaixo relacionam os sistemas operacionais e unidades compatíveis, além dos recursos específicos do Dashboard disponíveis para cada unidade. Se a sua unidade não estiver listada abaixo, o Dashboard não é compatível com ela.
Recursos do Dashboard | |||||
Discos para desktop | Backup do PC (Somente PC) | Mobile Backup (backup para dispositivos móveis)* (Mac e PC) | Smart Copy (cópia inteligente) (Mac e PC) | Social (redes sociais)* (Mac e PC) | Cloud Backup (backup em nuvem)* (Mac e PC) |
Backup Plus | √ | √ | √ | √ | |
Expansion Plus | √ | ||||
Expansion | |||||
Família GoFlex | |||||
Família Free Agent |
Recursos do Dashboard | |||||
Discos rígidos de rede | Backup do PC (Somente PC) | Mobile Backup (backup para dispositivos móveis)* (Mac e PC) | Smart Copy (cópia inteligente) (Mac e PC) | Social (redes sociais)* (Mac e PC) | Cloud Backup (backup em nuvem)* (Mac e PC) |
Seagate Central | √ | √ | √ | √ | √ |
Personal Cloud | √ | √ | √ | √ | √ |
GoFlex Home | |||||
Wireless Plus | |||||
Seagate Wireless | |||||
GoFlex Satellite |
Lista de compatibilidade com software de sistema operacional | |
Sistema operacional | Seagate Dashboard |
Windows 7 | √ |
Windows 8/8.1 | √ |
Windows 10 | √ |
OS X 10.10 - 10.13 | √ |
Compatibilidade do Mobile Backup com Android e iOS * | |||
Sistema operacional | Aplicativo Mobile Backup | ||
iOS 7 e mais recente | Descontinuado | ||
Android 2.3 e mais recente | Descontinuado |