Exos E 4U106 Kompatibilitäts-/Interoperbilitätsmatrix
Interoperabilität: OS und HBAUnterstützte SAS-Kabel
Interoperabilität: OS und HBAs
✔ = Getestet und unterstützt. ✘ = Getestet und nicht unterstützt. NT = Nicht getestet.
OS/HBAs | SAS 9300-8e | SAS-Broadcom 9405-16e | SAS-Broadcom 9500-16e | SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | SAS-Microchip 1100-8e | SAS-Microchip 1100-16e | |
Version | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Windows | 2019 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
2022 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | |
2022 Hyper-V | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ubuntu | 18.04 | ✘ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
20.04 | ✔ | NT | ✔ | NT | NT | ✔ | ✔ | |
Debian | 10.0 | ✘ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
Cent OS | 7.9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8.5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
RHEL | 7.9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8.5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
SLES | 12.5 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
15.3 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
VMware | 6.7 | ✔ | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
7.0 | NT | ✔ | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
Unterstützte SAS-Kabel
Passive Kupfer-Mini-SAS-HD auf Mini-SAS-HD | 4 m | 26 AWG | Amphenol |
Passive Kupfer-Mini-SAS-HD auf Mini-SAS-HD | 5 m | 26 AWG | Amphenol |
Hinweis: Die als unterstützt aufgeführten Kabel wurden bei den Interoperabilitätstests verwendet. Die Kabeltests waren nicht erschöpfend und es wurden keine I/O-Leistungstests durchgeführt.