Exos E 4U106 호환 상호 운용성 매트릭스
상호운영성: OS 및 HBA지원되는 SAS 케이블
상호운영성: OS 및 HBA
✔ = 테스트 및 지원됨. ✘ = 테스트 되었지만 지원되지 않음. NT = 테스트 되지 않음.
OS/HBA | SAS 9300-8e | SAS-Broadcom 9405-16e | SAS-Broadcom 9500-16e | SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | SAS-Microchip 1100-8e | SAS-Microchip 1100-16e | |
버전 | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Windows | 2019 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
2022 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | |
2022 Hyper-V | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ubuntu | 18.04 | ✘ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
20.04 | ✔ | NT | ✔ | NT | NT | ✔ | ✔ | |
Debian | 10.0 | ✘ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
Cent OS | 7.9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8.5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
RHEL | 7.9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8.5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
SLES | 12.5 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
15.3 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
VMWare | 6.7 | ✔ | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
7.0 | NT | ✔ | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
지원되는 SAS 케이블
패시브 구리 미니 SAS HD-미니 SAS HD | 4m | 26WG | Amphenol |
패시브 구리 미니 SAS HD-미니 SAS HD | 5m | 26AWG | Amphenol |
참고: 지원되는 것으로 나열된 케이블은 상호 운용성 테스트 과정에서 사용되었습니다. 케이블 테스트는 완전하지 않으며 I/O 성능 테스트는 수행되지 않았습니다.