¿Le pareció útil este contenido?
¿Cómo podríamos hacer que este artículo sea más útil?
Paquete | Imagen | Nombre | Cantidad | Notas |
---|---|---|---|---|
Raíles traseros | 2 | |||
Raíles frontales (izquierdo y derecho) | 1 izquierdo 1 derecho | |||
A | Tornillo M4 para agujero de 7,1 mm | 4 | Tornillo Phillips M4 x L10 (6,8, 2,5) | |
B | Tornillo M4 para agujero de 0,375" | 4 | Tornillo Phillips M4 x L10 (9,1, 2,5) | |
C | Tuerca M4 | 4 | ||
D | Tuerca enjaulada 10-32 | 4 | ||
E | Tornillo con cabezal plano 10-32 | 8 | Tornillo Phillips 10-32 x L12,7 | |
F | Arandela escalonada | 8 | ||
G | Tornillo M4 con cabezal alomado y plano | 4 | Tornillo Phillips M4 x L8 | |
H | Tornillo con cabezal alomado 10-32 | 4 | Tornillo Phillips 10-32 x L25,4 | |
I | Arandela plana | 4 | ||
J | Seguro | 2 | ||
K | Tuerca y arandela 10-32 | 2 (cada una) | ||
Bridas | 2 |
Lyve Mobile Rackmount Receiver Manual de usuario Lyve Mobile Rackmount Receiver Manual de usuario