Matriz de interoperabilidad de compatibilidad Exos E 4U106
Interoperabilidad: OS & HBAsCables SAS compatibles
Interoperabilidad: Sistema operativo y controladores HBA
✔ = probado y compatible. ✘ = probado y no compatible. NT = no probado.
Sistema operativo/controladores HBA | SAS 9300-8e | SAS-Broadcom 9405-16e | SAS-Broadcom 9500-16e | SAS-Broadcom MR 9480-8i8e | SAS-Broadcom MR 9580-8i8e | SAS-Microchip 1100-8e | SAS-Microchip 1100-16e | |
Versión | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Windows | 2019 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
2022 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | |
2022 Hyper-V | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ubuntu | 18,04 | ✘ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
20,04 | ✔ | NT | ✔ | NT | NT | ✔ | ✔ | |
Debian | 10,0 | ✘ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
CentOS | 7,9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8,5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
RHEL | 7,9 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
8,5 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
SLES | 12,5 | ✔ | ✔ | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
15,3 | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ | |
VMWare | 6,7 | ✔ | NT | NT | ✔ | NT | ✔ | ✔ |
7,0 | NT | ✔ | ✔ | NT | ✔ | ✔ | ✔ |
Cables SAS compatibles
Cobre pasivo Mini-SAS HD a Mini-SAS HD | 4 m | 26AWG | Amphenol |
Cobre pasivo Mini-SAS HD a Mini-SAS HD | 5 m | 26AWG | Amphenol |
Nota: Los cables enumerados como admitidos se utilizaron en el proceso de prueba de interoperabilidad. La prueba de cables no fue exhaustiva y no se realizó ninguna prueba de rendimiento de E/S.