interop matrix
Matriz de interoperabilidad de compatibilidad con Exos X 4006
Matriz Server-HBA-OS | Win 2016 | Win2016 Hyper-V | Win 2019 | Win2019 Hyper-V | RHEL 7.8 | RHEL 8.2 | SLES 12.5 | SLES 15.2 | Citrix Xen 7.x | Citrix Xen 8.x | VMWare 6.7 | VMware 7.0 | Win 2022 | |
SAS - Dell 12G | P0 | X | L | X | X | X | X | X | L | |||||
SAS - Dell 355e | P0 | X | L | X | X | X | L | X | ||||||
SAS - Broadcom 9300-8e | L | X | X | X | N | N | X | L | ||||||
FC - Emulex LPe 31000 con puerto único y LPe 31002 con puerto doble de 8/16 G | P0 | X | L | X | X | N | N | X | ||||||
FC - Emulex LPe 35000 con puerto único y LPe 35002 con puerto doble de 16/32 G | P0 | L | X | X | X | N | N | X | L | X | ||||
FC - Emulex LPe 12000 con puerto único y LPe 12002 con puerto doble de 8 G | P2 | L | L | L | L | N | N | L | L | |||||
FC - Qlogic QLe 2690 con puerto único y QLe 2692 con puerto doble de 8/16 G | P0 | X | L | X | X | N | N | X | L | |||||
FC - Qlogic QLe 2560 con puerto único y QLe 2562 con puerto doble de 8 G | P2 | L | L | L | L | N | N | L | L | |||||
FC - Qlogic QLe 2742 con puerto doble de 16/32 G | P0 | L | X | X | X | N | N | X | L | |||||
FC - Qlogic QLe 2770 con puerto único y QLe 2772 con puerto doble de 16/32 G | P0 | X | L | X | X | N | N | X | X | |||||
iSCSI - Broadcom 57416 con puerto doble Base-T de 10 G | P0 | L | X | X | X | X | X | L | X | |||||
iSCSI - Broadcom 57416 con puerto doble SFP+ | P0 | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
iSCSI - Broadcom 57412 SFP+ de 10 G | P0 | L | L | L | L | N | N | L | L | |||||
iSCSI - Broadcom 57414 con puerto doble de 10/25 G SFP28 | P1 | X | X | X | N | N | X | L | ||||||
iSCSI - Broadcom 57504 con cuatro puertos de 10/25 G SFP28 | P1 | X | X | X | N | N | X | X | ||||||
iSCSI - Intel X710 con dos y cuatro puertos SFP+ de 10 G | P0 | X | L | X | X | X | L | |||||||
iSCSI - Intel X710 con dos y cuatro puertos Base-T 10 G | P0 | X | L | X | X | N | X | L | ||||||
iSCSI - Intel X550 con dos y cuatro puertos Base-T 10 G | P1 | L | L | L | L | N | N | L | L | |||||
iSCSI - Intel X520 con puerto doble SFP+ de 10 G | P2 | L | L | L | L | L | L | |||||||
iSCSI - Intel X710-T2L con puerto doble y X710-T4L con cuatro puertos Base-T de 10 G | P1 | L | X | X | X | N | X | L | ||||||
iSCSI - Intel XXV710 con puerto doble SFP28 de 25 G | P1 | X | L | X | X | X | X | X | ||||||
iSCSI - Qlogic FastLinQ 41112 con puerto doble SFP+ de 10 G (descarga iSCSI) | P0 | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
iSCSI - Qlogic FastLinQ 41164 con cuatro puertos SFP+ de 10G (descarga iSCSI) | P0 | X | L | X | X | X | X | L | ||||||
iSCSI - Qlogic FastLinQ 41164 con cuatro puertos Base-T de 10 G (descarga iSCSI) | P0 | X | L | X | X | X | L | L | ||||||
iSCSI - Qlogic FastLinQ 41162 con puerto doble Base-T de 10 G (descarga iSCSI) | P0 | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
iSCSI - Qlogic FastLinQ 41262 con puerto doble SFP28 de 25 G (descarga iSCSI) | P0 | X | X | X | X | X |
Resultado positivo | X: la configuración se probará con el conjunto de pruebas de interoperabilidad |
Positivo condicional | N: sin compatibilidad con sistema operativo |
En proceso | L: Soporte aprovechado |
Resultado negativo |