Matriz de interoperabilidad de compatibilidad Exos E/JBOD para sistemas 2U12, 2U24 y 5U84
Broadcom | Intel | Dell | Microchip | ||||||||||
Versión | 9300-8e | 9400-16e | 9405W-16e | 9500-8E | 9500-16E | 9600-16E (SAS4) | MegaRAID 9480-8i8e | MegaRAID 9580-8i8e | Adaptador RAID RSP3MD088F | Controlador PowerEdge RAID H840 | 1100-16e | 1200-16e (SAS4) | |
Windows | 2022 Hyper-V | ✔ | ✔ | L | L | L | |||||||
2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ★ | ||||||||
2022 | L | L | ✔ ★ | ✔ | |||||||||
Ubuntu | 20,04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
22.04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Debian | |||||||||||||
11 | ✔ | ✔ | N | ✔ | ✔ | ||||||||
CentOS | 7,9 | ✔ | ✔ ★ | ✔ | ✔ | ||||||||
8,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Enterprise Linux RHEL | 8,7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
9,1 | ✔ | ✔ | ✔ ★ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
15.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
VMWare | ESXi 8.0 | ✔ | ✔ ★ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ★ | ||||||
ESXi 7.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rocky Linux | 9,1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ★ |
★ | Cables probados |
---|---|
Resultado positivo | |
Pase condicional | |
Resultado negativo |
✔ | Probado y comprobado |
---|---|
No probado | |
N | Sin compatibilidad con sistema operativo |
L | Soporte apalancado |
NOTA: La unidad 1200-16e con RHEL 9.1 y la unidad 1200-16e con ESXI 8.0 se marcan como aprobada condicional. Al usar cables ópticos, el enlace no se devuelve después de una pérdida de conexión desde el IOM. Para solucionar este problema, al tirar o empujar el cable desde el HBA se recuperará el enlace.
Molex | ||
---|---|---|
Tipo | Longitud | PN |
Unidad de disco duro pasiva de cobre Mini-SAS a mini-SAS | 3 m | 1110751003 |
Unidad de disco duro pasiva de cobre Mini-SAS a mini-SAS | 4 m | 1110751004 |
Unidad de disco duro pasiva de cobre Mini-SAS a mini-SAS | 5 m | 1110751005 |
Amphenol | ||
---|---|---|
Tipo | Longitud | PN |
Unidad de disco duro pasiva de cobre Mini-SAS a mini-SAS | 4 m | 10120754-4040HLF |
Unidad de disco duro pasiva de cobre Mini-SAS a mini-SAS | 5 m | 10120754-4050HLF |
MINI SAS HD AOC de fibra óptica | 5 m | FOHH-B2-3L-00005 |
MINI SAS HD AOC de fibra óptica | 30 m | FOHH-B2-3L-00030 |
Nota: Los cables enumerados como admitidos se utilizaron en el proceso de prueba de interoperabilidad. La prueba de cables no fue exhaustiva y no se realizó ninguna prueba de rendimiento de E/S.