2U12, 2U24 ve 5U84 Sistemleri için Exos E / JBOD Uyumluluk Interop Matrisi
Broadcom | Intel | Dell | Microchip | ||||||||||
Sürüm | 9300-8e | 9400-16e | 9405W-16e | 9500-8E | 9500-16E | 9600-16E (SAS4) | MegaRAID 9480-8i8e | MegaRAID 9580-8i8e | RAID Adaptör RSP3MD088F | PowerEdge RAID denetleyicisi H840 | 1100-16e | 1200-16e (SAS4) | |
Windows | 2022 Hyper-V | ✔ | ✔ | L | L | L | |||||||
2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ★ | ||||||||
2022 | L | L | ✔ ★ | ✔ | |||||||||
Ubuntu | 20.04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
22.04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Debian | |||||||||||||
11 | ✔ | ✔ | H | ✔ | ✔ | ||||||||
Cent OS | 7,9 | ✔ | ✔ ★ | ✔ | ✔ | ||||||||
8,5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Enterprise Linux RHEL | 8.7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
9.1 | ✔ | ✔ | ✔ ★ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
15.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
VMWare | ESXi 8.0 | ✔ | ✔ ★ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ★ | ||||||
ESXi 7.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rocky Linux | 9.1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ★ |
★ | Kablolar Test Edildi |
---|---|
Geçti | |
Testi Koşullu Olarak Geçti | |
Başarısız |
✔ | Test Edildi ve Destekleniyor |
---|---|
Test Edilmedi | |
H | İşletim Sistemi Desteği Yok |
L | Artırılmış Destek |
NOT: RHEL 9.1 ile 1200-16e ve ESXI 8.0 ile 1200-16e testi koşullu geçti olarak işaretlenmiştir. Optik kablolar kullanıldığında, IOM'den bağlantı kesildikten sonra bağlantı geri dönmez. Bu sorunu gidermek için kabloyu HBA'dan çekip itmek bağlantıyı geri getirecektir.
Molex | ||
---|---|---|
Türü | Uzunluk | PN |
Passive Copper Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD | 3m | 1110751003 |
Passive Copper Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD | 4 m | 1110751004 |
Passive Copper Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD | 5m | 1110751005 |
Amphenol | ||
---|---|---|
Türü | Uzunluk | PN |
Passive Copper Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD | 4 m | 10120754-4040HLF |
Passive Copper Mini-SAS HD-to-Mini-SAS HD | 5m | 10120754-4050HLF |
Fibre Optic MINI SAS HD AOC | 5m | FOHH-B2-3L-00005 |
Fibre Optic MINI SAS HD AOC | 30m | FOHH-B2-3L-00030 |
Not: Birleşik İşlerlik testi sürecinde desteklenen olarak listelenen kablolar kullanılmıştır. Kablo testi kapsamlı değildi ve hiçbir G/Ç performans testi yapılmadı.