2U12、2U24 及 5U84 系統 Exos E/JBOD 相容性、互通性矩陣
Broadcom | Intel | Dell | Microchip | ||||||||||
版本 | 9300-8e | 9400-16e | 9405W-16e | 9500-8E | 9500-16E | 9600-16E (SAS4) | MegaRAID 9480-8i8e | MegaRAID 9580-8i8e | RAID Adapter RSP3MD088F | PowerEdge RAID controller H840 | 1100-16e | 1200-16e (SAS4) | |
Windows | 2022 Hyper-V | ✔ | ✔ | L | L | L | |||||||
2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ★ | ||||||||
2022 | L | L | ✔ ★ | ✔ | |||||||||
Ubuntu | 20.04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
22.04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Debian | |||||||||||||
11 | ✔ | ✔ | 無 | ✔ | ✔ | ||||||||
Cent OS | 7.9 | ✔ | ✔ ★ | ✔ | ✔ | ||||||||
8.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Enterprise Linux RHEL | 8.7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
9.1 | ✔ | ✔ | ✔ ★ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
15.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
VMware | ESXi 8.0 | ✔ | ✔ ★ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ★ | ||||||
ESXi 7.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rocky Linux | 9.1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ★ |
★ | 連接線經過測試 |
---|---|
通過 | |
條件性通過 | |
未通過 |
✔ | 經過測試且可支援 |
---|---|
未測試 | |
無 | 無作業系統支援 |
L | 運用支援 |
備註:1200-16e 搭配 RHEL 9.1 以及 1200-16e 搭配 ESXI 8.0 標視為條件性通過。使用光纖纜線時,與 IOM 連線中斷後不會恢復連線。若要修正此問題,需在 HBA 抽出或插入連接線,才能恢復連線。
Molex | ||
---|---|---|
類型 | 長度 | PN |
被動銅線 Mini-SAS HD 轉 Mini-SAS HD | 3 公尺 | 1110751003 |
被動銅線 Mini-SAS HD 轉 Mini-SAS HD | 4 公尺 | 1110751004 |
被動銅線 Mini-SAS HD 轉 Mini-SAS HD | 5 公尺 | 1110751005 |
Amphenol | ||
---|---|---|
類型 | 長度 | PN |
被動銅線 Mini-SAS HD 轉 Mini-SAS HD | 4 公尺 | 10120754-4040HLF |
被動銅線 Mini-SAS HD 轉 Mini-SAS HD | 5 公尺 | 10120754-4050HLF |
光纖 MINI SAS HD AOC | 5 公尺 | FOHH-B2-3L-00005 |
光纖 MINI SAS HD AOC | 30 公尺 | FOHH-B2-3L-00030 |
注意:列為支援的連接線已於交互操作性測試過程中使用。連接線測試並非全然詳盡,且未執行 I/O 效能測試。